運営についての重要事項に関する規定の概要 [健診機関] |
|||||
| 更新情報 | |||||
| 最終更新日 | 2022年 3月 1日 | ||||
| 機関情報 | |||||
| 機関名 | 宇都宮皮膚泌尿器科 | ||||
| 所在地 | 770-0802 | ||||
| 徳島市吉野本町1丁目11 | |||||
| 電話番号 | 088-653-8558 | ||||
| FAX番号 | 088-653-8994 | ||||
| 健診機関番号 | 3610125118 | ||||
| 窓口となるメールアドレス | utsunomiya-clinic@ruby.plala.or.jp | ||||
| ホームページ | http://www.utsunomiya-clinic.jp | ||||
| 経営主体 | 医療法人 宇都宮皮膚泌尿器科 | ||||
| 開設者名 | 医療法人 宇都宮皮膚泌尿器科 理事長 宇都宮 正登 | ||||
| 健診部門の管理者名 | 宇都宮 正登 | ||||
| 第三者評価 | 未実施 | ||||
| 認定取得年月日 | |||||
| 契約取りまとめ機関名 | |||||
| 所属組織名 | |||||
| スタッフ情報 | |||||
| 常勤 | 非常勤 | ||||
| 医師 | 2人 | 1人 | |||
| 看護師 | 10人 | 2人 | |||
| 臨床検査技師 | 0人 | 0人 | |||
| 上記以外の健診スタッフ | 1人 | 1人 | |||
| 施設及び設備情報 | |||||
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||||
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | ||||
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | ||||
| 血液検査 | 委託(委託機関名:保健科学研究所) | ||||
| 内部精度管理 | 実施 | ||||
| 外部精度管理 | 実施(保健科学研究所) | ||||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | ||||
| 運営に関する情報 | |||||
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 | ||||
| 通年 | 平日 9:00~17:00 | ||||
| 特定健診審査の単価 | 7,350円以下/人 | ||||
| 特定健診審査の実施形態 | 施設型(予約不要) | ||||
| 巡回型健診の実施地域 | |||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||||
| その他 | |||||
| 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 40人 | 1日当たり 2人 | |||
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 50人 | 1日当たり 2人 | |||
| 特定保健指導の実施 | 無 | ||||









